合同包1(廣州血液中心標簽采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
唐山元升科技有限公司 | 河北省唐山市高新區榮華道11號 | 903,566.00元 |
合同包1(廣州血液中心標簽采購項目):
貨物類(唐山元升科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他印刷品 | 貼標機標簽 | 元升科技 | 120*80mm/YS-05 | 300.00(項) | 1,060.00 | 318,000.00 |
1-1 | 其他印刷品 | 成品標簽 | 元升科技 | 120*80mm/YS-03 | 400.00(項) | 530.00 | 212,000.00 |
1-1 | 其他印刷品 | 補打標簽 | 元升科技 | 45*25mm/YS-04 | 23.00(項) | 252.00 | 5,796.00 |
1-1 | 其他印刷品 | 獻血序列號標簽 | 元升科技 | 135*90mm/YS-01 | 480.00(項) | 670.00 | 321,600.00 |
1-1 | 其他印刷品 | 產品碼 、產品碼/賬號標簽 | 元升科技 | 125*9mm/YS-02 | 81.00(項) | 570.00 | 46,170.00 |
吳春玲、李豪、張琳琳(采購人代表)
代理服務收費標準 |
參照國家計委《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)和國家發改委發改價格[2011]534號的標準收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣州血液中心標簽采購項目 | 1.355349 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(廣州血液中心標簽采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
唐山元升科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 17.00 | 29.22 | 94.22 | 1 | 1 |
愛瑞康(唐山)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 8.00 | 29.15 | 79.15 | 2 | 2 |
唐山富啟源科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 8.00 | 29.10 | 76.10 | 3 | 3 |
歐炫(廣東)印刷科技有限公司 | 通過 | 通過 | 21.33 | 4.00 | 30.00 | 55.33 | 4 | |
廣東富燊紙業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 19.00 | 3.00 | 29.32 | 51.32 | 5 |
備注:該項目采購數量尚不確定,根據采購方要求的每項采購標的的實際采購數量和采購額,按分期分批交貨并實際結算,總采購金額不超過成交供應商二次報價總金額903566元。
名 稱:廣州血液中心
地 址:廣州市越秀區麓苑路31號
聯系方式:020-83595908
名 稱:廣東五洲醫采科技有限公司
地 址:廣州市天河區天河北路僑林街43號2901房(中旅商務大廈西塔29樓)
聯系方式:020-37209496
項目聯系人:梁小姐
電 話:020-37209496
廣東五洲醫采科技有限公司
2022年12月13日