原公告的采購計劃編號:441721-2021-01978
原公告的采購項目編號:YXFNET-HW-2105
原公告的采購項目名稱:陽西總醫院婦女兒童醫院醫療設備采購項目
首次公告日期:2022年01月20日
合同包1(子包一):
更正事項:采購結果
更正內容:
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 醫用超聲波儀器及設備 | 便攜式彩色多普勒超聲診斷儀 | 東莞百利達 | MC-780MA | 1(臺) | 188,900.00 | 188,900.00 |
1-2 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 人體成分分析儀 | 北京悅琦創通 | BMD-9M1 | 1(臺) | 81,400.00 | 81,400.00 |
1-3 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 超聲骨密度儀 | 深圳邁瑞 | M9 | 1(臺) | 975,500.00 | 975,500.00 |
更正為:
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 醫用超聲波儀器及設備 | 便攜式彩色多普勒超聲診斷儀 | 深圳邁瑞 | M9 | 1(臺) | 975,500.00 | 975,500.00 |
1-2 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 人體成分分析儀 | 東莞百利達 | MC-780MA | 1(臺) | 188,900.00 | 188,900.00 |
1-3 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 超聲骨密度儀 | 北京悅琦創通 | BMD-9M1 | 1(臺) | 81,400.00 | 81,400.00 |
其他內容不變
更正日期:2022年01月24日
合同包1(子包一):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陽江市華醫貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 52.60 | 4.00 | 30.00 | 86.60 | 1 | 1 |
茂名市益爾達醫教設備有限公司 | 通過 | 通過 | 22.60 | 3.00 | 29.72 | 55.32 | 2 | 2 |
廣東迪然貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 17.40 | 3.00 | 29.78 | 50.18 | 3 | 3 |
備注:該項目于2022年01月04日已發更正公告,將原公告的項目編號和采購文件的項目編號“YXFNET-HW-2105”更正為“YXFNET-HW-2106”。
名 稱:陽西總醫院婦女兒童醫院
地 址:陽西縣方正路51號
聯系方式:0662-5599508
名 稱:廣東五洲醫采科技有限公司
地 址:廣州市天河區天河北路僑林街47號3002房A
聯系方式:020-32315516
項目聯系人:陳小姐、梁小姐
電 話:020-32315516
廣東五洲醫采科技有限公司
2022年01月24日